PCM 081010 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6,4 kN |
estática | C0 | 20 kN |
Designação | ||
PCM 081010 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6,4 kN |
estática | C0 | 20 kN |
Designação | ||
PCM 081010 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |